1、医院简介
脂肪植入在当前的医学美容领域中得到广泛应用,不仅可用于面部填充,使皮肤更丰满紧致,还可用于胸部填充,使胸部更加挺拔,触感更加自然。因此,脂肪植入的应用范围广泛,备受爱美者青睐。上海薇琳医疗美容医院在脂肪植入方面拥有丰富经验,技术娴熟,备受好评。然而,仍有一些人对此存在疑虑。今天我们一同探访上海薇琳医疗美容医院,以了解上海薇琳的脂肪植入结果如何,术后结果如何。
在探究上海薇琳做脂肪填充结果如何之前,首先需要了解该医院的整体综合实力。上海薇琳医疗美容诊所是中美韩合资的连锁集团,位于繁华的静安区,交通便利,设施齐全,环境优越。诊所提供专業化的医疗标准服务,倡导积极健康理性的审美观念。整合了医疗行业的先进技术和医生资源,组建了强大的整形团队,其中包括来自美国、韩国的整形医生。诊所采用成熟的医疗管理模式,提供标准化服务,拥有专業技术和高品质医疗设施,为追求美丽的人士量身定制个性化方案,助力塑造全新形象。
上海薇琳整形美容医院在各方面的临床技术上都有着成熟的管理模式,同时还有着娴熟的操作技术手法,其中脂肪填充在该院是比较受欢迎的经典项目。在提取脂肪的过程中能够确保脂肪的完整性,在植入之后有着很不错的脂肪成活率,术后不会出现脂肪结节或者脂肪钙化等情况。要说具体的上海薇琳做脂肪填充怎么样?只有亲自尝试了才是有说服力的。
2、真人病例图
上海薇琳做脂肪填充怎么样
【手术后体验】大家好,笔者是小王,即将接受面部脂肪填充手术。在这里,小王打算分享一下这次手术的经历和感受。尽管小王的面容看起来和普通人没什么两样,也没有明显的凹陷问题,但他觉得自己总是比同龄人显得更老,因此急切希望通过面部脂肪填充来改善。随后,小王前往医疗机构进行了咨询。
医生的态度非常友好,在与医生会诊的过程中也感到愉悦。医生还指出了我的面部问题。尽管我的外貌一般,但我以前是个时尚博主,每次上传视频时质量都很重要。不论外表如何,外貌对我来说很重要,因此我只想简单改善一下面部状况,医生也了解到我的专業背景。我考虑进行面部脂肪填充。需要在全脸适量填充脂肪,不要过多,因为我没有重的凹陷问题,只是想改善一些皱纹和轻微凹陷问题。
经过面部脂肪填充后,果然整个脸丰满了很多,整个人也变得更甜了,皮肤也变好了。看来这次整形手术不是白做的。经过这些操作,我化了妆,感觉整个人的外貌也提升了不少。每次录完视频上传后,都有很多友赞我现在的外貌真的很漂亮。看到友这样夸我,不知道有多开心。
3、整形价格
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 |
||||
2022上海薇琳脂肪填充价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
硅胶丰臀 | 50199 | 7771 | 28985 | 25920 |
假体丰臀 | 62677 | 18507 | 40592 | 35888 |
胶原蛋白填充丰臀 | 61803 | 21909 | 41856 | 35215 |
臀部提升 | 55549 | 15678 | 35613 | 37488 |
吸脂提臀 | 49775 | 13315 | 31545 | 37768 |
自体脂肪丰臀 | 45012 | 15148 | 30080 | 27249 |
超声溶脂 | 29186 | 9586 | 19386 | 17643 |
电动负压吸脂 | 37113 | 6175 | 21644 | 23010 |
共振吸脂 | 36217 | 7297 | 21757 | 20505 |
激光溶脂 | 36431 | 7760 | 22095 | 21165 |
射频溶脂 | 31187 | 5763 | 18475 | 17652 |
水动力吸脂 | 38158 | 8997 | 23577 | 21431 |
吸脂减肥 | 45615 | 3366 | 24490 | 21969 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 28869 | 4587 | 16728 | 17596 |
激光溶脂瘦背部 | 40624 | 8910 | 24767 | 24099 |
冷冻溶脂瘦背部 | 30481 | 8899 | 19690 | 19168 |
溶脂瘦背 | 41687 | 7722 | 24704 | 25904 |
吸脂瘦背 | 32506 | 7444 | 19975 | 20063 |
超声吸脂瘦大腿 | 36122 | 8631 | 22376 | 21187 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 33943 | 6672 | 20307 | 18567 |
共振吸脂瘦大腿 | 30497 | 6875 | 18686 | 17725 |
激光溶脂瘦大腿 | 30468 | 6485 | 18476 | 17543 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 33489 | 8943 | 21216 | 19878 |
溶脂瘦大腿 | 38009 | 9195 | 23602 | 26945 |
射频溶脂瘦大腿 | 37189 | 8810 | 22999 | 24996 |
水动力吸脂瘦大腿 | 36268 | 9444 | 22856 | 25094 |
吸脂瘦大腿 | 39187 | 6430 | 22808 | 23836 |
超声吸脂瘦肚子 | 24751 | 6843 | 15797 | 18439 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 26558 | 6556 | 16557 | 17783 |
腹壁成形术 | 32332 | 8667 | 20499 | 18875 |
腹部吸脂 | 29610 | 6836 | 18223 | 19213 |
共振吸脂瘦肚子 | 31396 | 6417 | 18906 | 15564 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 22136 | 5842 | 13989 | 14591 |
溶脂瘦肚子 | 26358 | 6306 | 16332 | 16532 |
射频溶脂瘦肚子 | 20036 | 6261 | 13148 | 12679 |
射频瘦肚子 | 30512 | 10294 | 20403 | 18312 |
水动力吸脂瘦肚子 | 31325 | 9080 | 20202 | 18000 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 27127 | 14159 | 20643 | 20747 |
溶脂瘦肩膀 | 31284 | 13588 | 22436 | 19349 |
吸脂瘦肩膀 | 8626 | 2690 | 5658 | 4950 |
超声吸脂瘦手臂 | 20239 | 5829 | 13034 | 14159 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 8347 | 5573 | 6960 | 7377 |
共振吸脂瘦手臂 | 13074 | 6620 | 9847 | 11178 |
激光溶脂瘦手臂 | 14347 | 5501 | 9924 | 10436 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 16099 | 7768 | 11933 | 12659 |
溶脂瘦手臂 | 13357 | 4863 | 9110 | 8727 |
水动力吸脂瘦手臂 | 23173 | 5899 | 14536 | 12650 |
吸脂瘦手臂 | 21371 | 6282 | 13826 | 13873 |
超声吸脂瘦臀 | 18343 | 7730 | 13036 | 11934 |
电动负压吸脂瘦臀 | 10596 | 7847 | 9221 | 9163 |
共振吸脂瘦臀 | 22380 | 7900 | 15140 | 14987 |
激光溶脂瘦肩膀 | 14381 | 7306 | 10843 | 10791 |
激光溶脂瘦臀 | 22257 | 6464 | 14360 | 15538 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 24789 | 6326 | 15557 | 16169 |
溶脂瘦臀 | 20433 | 6382 | 13407 | 11504 |
射频溶脂瘦臀 | 21800 | 7844 | 14822 | 15937 |
水动力吸脂瘦臀 | 10544 | 7331 | 8937 | 9283 |
吸脂瘦臀 | 25497 | 4539 | 15018 | 14576 |
超声溶脂瘦小腿 | 24243 | 4847 | 14545 | 15835 |
电动负压瘦小腿 | 5407 | 1979 | 3693 | 4049 |
共振吸脂瘦小腿 | 5353 | 1666 | 3509 | 3725 |
韩风微创瘦小腿 | 6482 | 1460 | 3971 | 3652 |
溶脂瘦小腿 | 5659 | 1226 | 3442 | 3729 |
射频瘦小腿 | 6263 | 1498 | 3880 | 4194 |
瘦小腿 | 7697 | 1690 | 4693 | 4785 |
水动力吸脂瘦小腿 | 23734 | 4894 | 14314 | 13986 |
吸脂瘦小腿 | 6367 | 1308 | 3837 | 3777 |
激光溶脂瘦腰 | 26072 | 5043 | 15557 | 17167 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 43095 | 8590 | 25842 | 23293 |
溶脂瘦腰 | 42151 | 8534 | 25342 | 24906 |
射频溶脂瘦腰 | 27670 | 8517 | 18093 | 19061 |
水动力吸脂瘦腰 | 26533 | 6650 | 16591 | 17418 |
腰部吸脂 | 29467 | 6852 | 18159 | 16008 |
自体脂肪填充 | 55206 | 9263 | 32234 | 35113 |
自体脂肪填充整形 | 51122 | 8302 | 29712 | 32025 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 47581 | 8063 | 27822 | 28579 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 59061 | 9308 | 34184 | 34506 |
自体脂肪填充丰脸 | 43122 | 9140 | 26131 | 27124 |
自体脂肪丰下巴 | 54928 | 8201 | 31564 | 32058 |
自体脂肪填充丰额头 | 45601 | 8133 | 26867 | 26493 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 53907 | 9355 | 31631 | 33056 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 31221 | 9085 | 20153 | 21885 |
自体脂肪填充丰胸 | 66440 | 25795 | 46117 | 46352 |
自体脂肪填充面部 | 57831 | 8176 | 33003 | 31588 |
自体脂肪填充隆鼻 | 21386 | 9197 | 15291 | 16336 |
自体脂肪填充丰面颊 | 49849 | 9241 | 29545 | 27895 |
面部脂肪填充 | 213010 | 9386 | 111198 | 103947 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 28709 | 5168 | 16938 | 16362 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 23699 | 5292 | 14495 | 13266 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 20403 | 5061 | 12732 | 12366 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 21535 | 5288 | 13411 | 12480 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 29452 | 5398 | 17425 | 16642 |
自体脂肪填充丰发际线 | 24030 | 5027 | 14528 | 15468 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 29663 | 5216 | 17439 | 18189 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 24761 | 5102 | 14931 | 15987 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 28755 | 5165 | 16960 | 18109 |
自体脂肪填充脸部 | 78220 | 26302 | 52261 | 47613 |
自体脂肪填充全脸 | 69874 | 29712 | 49793 | 54038 |
自体脂肪填充后下巴 | 27666 | 5275 | 16470 | 15799 |
玻尿酸隆鼻 | 6618 | 1196 | 3907 | 3779 |
玻尿酸全脸填充 | 77998 | 25067 | 51532 | 51428 |
玻尿酸丰额头 | 29979 | 8843 | 19411 | 19159 |
玻尿酸垫下巴 | 28576 | 3506 | 16041 | 17126 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10614 | 4401 | 7507 | 7964 |
玻尿酸丰太阳穴 | 20665 | 1830 | 11247 | 10753 |
玻尿酸丰唇 | 11292 | 1114 | 6203 | 5775 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5457 | 622 | 3039 | 2775 |
玻尿酸丰眉弓 | 10885 | 1678 | 6281 | 6356 |
玻尿酸丰唇珠 | 5758 | 617 | 3187 | 3076 |
玻尿酸丰面颊 | 5149 | 569 | 2859 | 3113 |
玻尿酸丰泪沟 | 11796 | 1413 | 6604 | 7059 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5800 | 551 | 3175 | 3335 |
玻尿酸丰耳垂 | 5977 | 595 | 3286 | 3349 |
玻尿酸去颈纹 | 258669 | 1872 | 130270 | 140792 |
玻尿酸去静态纹 | 16938 | 1755 | 9346 | 10204 |
玻尿酸去法令纹 | 12634 | 4923 | 8778 | 8962 |
玻尿酸去面部细纹 | 5672 | 2005 | 3838 | 3501 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6135 | 619 | 3377 | 3380 |
玻尿酸修复溶解酶 | 6778 | 3415 | 5096 | 4853 |
注射去鱼尾纹 | 3211 | 399 | 1805 | 1773 |
注射去抬头纹 | 3234 | 486 | 1860 | 1789 |
注射去川字纹 | 3747 | 378 | 2062 | 1900 |
注射去动态纹 | 3695 | 253 | 1974 | 1810 |
注射去木偶纹 | 4481 | 612 | 2546 | 2323 |
注射去面部细纹 | 4071 | 302 | 2186 | 2299 |
注射去法令纹 | 3944 | 399 | 2171 | 1962 |
注射去鼻背纹 | 1195 | 359 | 777 | 807 |
注射去口周纹 | 1013 | 365 | 689 | 734 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
4、口碑反馈
(1)术后评价:
岛城
果:4.0 环境:4.0 服务:1.5 消费:10000
[问题]体验前肌肤问题:面色暗沉,肤色不均,T字区毛孔粗大,有部分色素斑,晒斑痘印色沉等。
[产品]使用药品/仪器:
M22,超,,无针水光,舒敏之星,红蓝光,小气泡
[感受]体验中感受:
经历了三位医师的治疗后,用户仍然认为王菊医生非常负义务。她会仔细观察肌肤状况和问题,并简要说明如何改善。在操作过程中也非常细心。尽管有一次即使在麻醉下进行点阵治疗仍然感到疼痛,但王医生耐心地安慰并建议忍耐一下,很快就会好转。她非常认真负责,用户非常喜欢她。因此,用户每次都选择找她治疗。
护理的小姐姐们都蛮好的,很亲切,手法也很温柔。
[商户]商户环境/服务:
这家服务真的让人感到非常恼火,每次按照预约的时间前往,却发现到了店里就好像没有预约一样。有时候要再等上四十分钟,有时候甚至要等上两个多小时,根本无法按照预约的时间来安排。后来索性不再预约,但即使这样前去,依然要长时间等候,每一次的等待都让人感到非常恼火。总是被告知稍等一下,结果一等下去就是十几分钟甚至更久。
[果]体验后果:
该患者初的需求是祛斑,然而发现即使每个月连续接受光子祛斑和激光祛斑治疗,仍然会出现或多或少的反弹现象。这种情况不能消减斑点,只能说是一个需要长期维护的项目。医生也坦率地指出,完全没有斑点是不可能的,只能努力避免加深或加重斑点。
(2)术后评价:
贝妮711
果:5.0 环境:5.0 服务:5.0 消费:800
[商户]商户环境/服务:
薇琳独栋小楼,大厅气派,近还增加了costa咖啡,每层楼科室也都很清楚,来过几次,体现下来整个流程率还是蛮高的。
[产品]使用药品/仪器:
之前参与过C6和M22项目,都是属于光电类小项目。这次参与的项目是英朗小棕瓶。对于皮肤破损类项目,我通常非常谨慎,关注药品质量和医生操作等方面。基于以往的经验,选择在薇琳进行治疗果然是明智的决定。现场验证药品质量,配备了规范的德玛莎设备,医生采用机器打针和滚针相结合的方式,整个过程都非常可靠!
[感受]体验中感受:
比我想象中要痛一些,可能是贴片式麻药的药劲儿不如膏状麻药吧。打完的当下确实有出血,脸也很红,敷了一片水晶面膜,褪红很快,第二天针眼几乎看不到了。
[果]体验后果:
目前还在恢复期,应该一周后才有果吧,我的诉求主要是淡化痘印,希望英朗小棕瓶里面的活性VC成分可以起作用~

相关文章
-
宝鸡小丁口腔诊所牙周治疗体验:专業护理与舒适环境的理想融合,带来全新的口腔健康之旅。 2025-05-12 19:43:01
-
平湖麦芽口腔门诊部地包天治疗全过程体验分享:从初次就诊到完全恢复的详细记录与感受。 2025-05-12 19:08:01
-
漳州冠成口腔门诊部牙齿矫正全程体验:从初步咨询到终佩戴,感受专業与温馨的贴心服务。 2025-05-12 18:34:02
-
2025绵阳熊猫口腔医院看牙靠谱吗?价格实惠,技术口碑如何?真实体验分享! 2025-05-12 17:55:01
-
广东省中医院口腔科电话服务详解:联系方式、接听质量与预约挂号流程全解析 2025-05-12 17:21:02
-
福州美橙口腔医院预约挂号指南:线上线下轻松搞定,交通路线与医生推荐一应俱全 2025-05-12 17:19:01
-
新疆乌鲁木齐优佳贝口腔医院客服电话是多少?了解更多口腔健康服务信息! 2025-05-12 16:51:01
-
长春市口腔医院口腔一科电话服务全解析:联系方式、接听质量与预约挂号流程详解 2025-05-12 16:49:01
-
2025上海中瑞迈维口腔医院种植牙价格表,电话地址等详尽介绍 2025-05-12 16:25:10
-
沈阳市口腔医院口腔颌面外科电话服务全解析:联系方式、接听质量及预约挂号流程详解 2025-05-12 16:19:02